指纹浏览器怎么收费
以下是一些常见指纹浏览器的收费情况:
| 产品名称 | 免费版情况 | 收费版套餐及价格 |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AdsPower | 基础版免费,可创建 2 个环境 | 套餐一:39 美元 / 月,100 个环境;套餐二:79 美元 / 月,300 个环境 |
| BitBrowser | 永久免费 10 个环境 | 基础付费版:50 元 / 月,50 个环境;高级付费版:价格未明确,但单环境成本低于行业平均水平 |
| Multilogin | 不支持免费版 | Solo 版:99 欧元 / 月,100 个浏览器环境;Team 版:199 欧元 / 月,300 个浏览器环境;Scale 版:399 欧元 / 月,1000 个浏览器环境 |
| VMLogin | 免费试用版:可存储 5 个指纹浏览器配置文件 | Personal:399 美元 / 月,可存储 100 个指纹浏览器配置文件;Solo:700 美元 / 月,可存储 200 个指纹浏览器配置文件;Team:1500 美元 / 月,可存储 500 个指纹浏览器配置文件 |
| 拉力猫 | 基础版免费 | 高级版:30 元 / 月,300 元 / 年 |
| 北极狐 | 免费版:功能有限 | 基础版:适合个人用户,价格亲民,可满足日常多账户管理需求;高级版:面向专业用户,提供更多高级功能,如深度伪装技术、自定义代理设置等;企业版:专为企业客户设计,支持团队协作、数据加密传输等功能 |
指纹浏览器的收费模式主要有以下几种:
订阅制 :用户按月或按年付费,可选择不同套餐。如 AdsPower 的套餐一和套餐二,BitBrowser 的基础付费版和高级付费版等。
按功能收费 :不同功能收费不同。一些高级功能如深度伪装技术、自动化脚本支持等可能需要额外付费。
按账号数量收费 :根据用户创建的账号数量来收费,账号越多,费用越高。如 Multilogin 的不同套餐对应不同的浏览器环境数量。
不同产品的收费模式和价格差异较大,用户在选择时需综合考虑自己的需求、预算以及对功能的要求等因素。